Kangasalan uuden valtuuston kokoonpano on selvillä. Ääntenlaskenta on valmistunut, ja tässä ovat alustavan tuloksen mukaan kuntavaaleissa 2021 valitut 51 valtuutettua. Uudessa kaupunginvaltuustossa on valtuutettuja seitsemästä puolueesta.
Kangasalan valtuusto 1.8.2021 alkaen:
Ehdokas, äänet
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
Laine, Hanna | 605 |
Tuokko, Irina | 159 |
Lahti, Pekka | 129 |
Markkinen, Jari | 129 |
Haaparanta, Jari | 126 |
Thomassen, Anne-Mari | 120 |
Heinänen, Jaana | 119 |
Kouhia, Raimo | 116 |
Kaarne, Isto | 84 |
Lehtonen, Mikko | 81 |
Vilkki, Petri | 80 |
Perussuomalaiset
Kinnari, Miia | 294 |
Törhönen, Marko | 265 |
Leino, Jari | 171 |
Salminen, Jussi | 164 |
Palovuori, Karri | 156 |
Jokilampi, Jussi | 150 |
Linna, Tero | 133 |
Mäkinen, Wellu | 113 |
Airola, Sami | 109 |
Kansallinen Kokoomus
Haavisto, Jussi | 425 |
Vahvelainen, Saana | 294 |
Jussila, Mauri | 226 |
Ollila, Heikki | 223 |
Malm, Jorma | 170 |
Ollila, Mika | 155 |
Hackspik-Tuomisto, Merja | 124 |
Uotila, Riku-Sippo | 118 |
Tulenheimo, Tapio | 116 |
Alanko, Pertti | 104 |
Muhonen, Anna-Maria | 103 |
Uotila-Välimäki, Soili | 103 |
Oesch, Tommy | 97 |
Hillo, Simo | 94 |
Suomen Keskusta
Holma, Hanna | 190 |
Arra, Simo | 188 |
Mäkelä, Heikki | 133 |
Karppila, Hannu | 110 |
Vihreä liitto
Lahikainen, Stiina | 251 |
Orell, Mari | 175 |
Härkönen, Kristiina | 145 |
Isokallio, Sina | 142 |
Rinne, Elina | 114 |
Pitkänen, Heidi | 112 |
Vasemmistoliitto
Nupponen, Maiju | 123 |
Mäntylä, Jorma | 118 |
Suomen Kristillisdemokraatit (KD)
Jussila, Jorma | 247 |
Keskinen, Ville | 136 |
Hagqvist, Jari | 115 |
Mansikka-aho, Juha | 100 |
Kuusjärvi, Topi | 92 |
Tulos vahvistetaan 16. kesäkuuta.