Iso osa Pirkanmaan alueen kuntajohtajista tienasi viime vuonna yli 100 000 euroa. Esimerkiksi Kangasalan kaupunginjohtaja Oskari Auvisen ansiotulot ylsivät reiluun 165 000 euroon. Tästä summasta kertyi veroja ja maksuja yhteensä noin 75 372 euroa.
Pälkäneen kunnanjohtaja Pauliina Pikan ansiotulot olivat 84 051 euroa, joista verojen ja maksujen osuus oli 34 520 euroa.
Vertailussamme oli mukana 15 eri kuntaa Pirkanmaalta. Kunnan koko näkyy selvästi kuntajohtajien ansioiden ja verojen määrässä.
Pirkanmaan kunnanjohtajien verotietoja 2022:
Valtionverotuksessa verotettava ansiotulo + pääomatulo + verot ja maksut yhteensä
Antti Peltola, Akaan kaupunginjohtaja: 110 016, 13 156, 52 231
Antero Alenius, Hämeenkyrön kunnanjohtaja: 121 192, 0, 52 132
Eeva Viitanen, Ikaalisten kaupunginjohtaja: 133 442, 0, 61 480
Jyri Lammela, Juupajoen ex–kunnanjohtaja: 70 370, 0, 23 778 (irtisanoutui 21.11.2022, uusi kj aloittanut elokuussa 2023)
Oskari Auvinen, Kangasalan kaupunginjohtaja: 165 011, 1958, 75 372
Heidi Rämö, Lempäälän kunnanjohtaja: 144 310, 170, 64 690
Eero Väätäinen, Nokian kaupunginjohtaja: 162 255,42, 1 537, 76 180
Juha Kuusisto, Oriveden kaupunginjohtaja: 113 616, 0, 46 551
Marko Jarva, Pirkkalan pormestari: 122 368, 0, 52 680
Pauliina Pikka, Pälkäneen kunnanjohtaja: 84 051, 9068, 34 520
Jarkko Malmberg, Sastamalan kaupunginjohtaja: 124 826, 5 382, 57 010
Annu Kuusisto, Urjalan kunnanjohtaja: 87 367, 0, 34 635
Minna Uschanoff, Valkeakosken kaupunginjohtaja: 124 612, 5588, 53 631
Susanna Hokkanen, Vesilahden hallintojohtaja, vs. kunnanjohtaja (uusi tehtävässä, viime vuoden verotiedot toisaalta): 67 461, 0, 22 995
Pauli Piiparinen, Ylöjärven kaupunginjohtaja: 132 819, 3 344, 59 875