1 = Haviseva
2 = Huutijärvi
3 = Kautiala
4 = Kirkonkylä I
5 = Kirkonkylä II
6 = Liuksiala
7 = Raikku
8 = Ruutana
9 = Suorama I
10 = Suorama II
11 = Vatiala I
12 = Vatiala II
13= Sahalahti
14 = Kuhmalahti
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
Keskusta | |||||||||||||||
2 | Annina Airola | 4 | 6 | 19 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 9 | 5 | 6 | 2 | 7 | 0 |
3 | Simo Arra | 5 | 2 | 2 | 27 | 5 | 5 | 5 | 1 | 6 | 1 | 5 | 4 | 141 | 4 |
4 | Sakari Eerola | 7 | 10 | 35 | 15 | 6 | 10 | 1 | 7 | 9 | 7 | 5 | 3 | 6 | 1 |
5 | Arja Heikkilä | 3 | 8 | 0 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 |
6 | Panu Hirvonen | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
7 | Jaakko Hyytinen | 5 | 1 | 1 | 9 | 11 | 15 | 0 | 19 | 11 | 4 | 9 | 2 | 3 | 0 |
8 | Kaisa Juhajoki | 3 | 13 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 7 | 5 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 |
9 | Hannu Karppila | 9 | 26 | 34 | 27 | 12 | 29 | 5 | 12 | 7 | 4 | 8 | 4 | 13 | 2 |
10 | Ulla Kauhanen | 1 | 3 | 0 | 8 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
11 | Mikko Kiio | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | Pia Kirvesoja | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | 9 |
13 | Jarkko Kyllästinen | 1 | 24 | 0 | 11 | 6 | 3 | 0 | 6 | 9 | 5 | 10 | 1 | 3 | 2 |
14 | Toivo Kössilä | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
15 | Tero Linna | 6 | 14 | 2 | 17 | 5 | 19 | 58 | 14 | 19 | 9 | 12 | 6 | 5 | 2 |
16 | Heikki Mäkelä | 0 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 137 |
17 | Minna Pajula | 0 | 3 | 0 | 9 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 7 | 1 |
18 | Marja Ritala | 1 | 14 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 |
19 | Sirkka Tuhola | 0 | 7 | 1 | 8 | 10 | 11 | 2 | 8 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 |
20 | Tauno Välimaa | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kokoomus | |||||||||||||||
21 | Ali-Reza Abdali | 2 | 14 | 2 | 24 | 29 | 18 | 2 | 8 | 13 | 12 | 7 | 11 | 2 | 1 |
22 | Pertti Alanko | 0 | 4 | 1 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 5 | 90 |
23 | Tuomas Bährend | 5 | 16 | 1 | 10 | 5 | 7 | 1 | 5 | 7 | 5 | 6 | 3 | 73 | 7 |
24 | Jussi Haavisto | 8 | 11 | 1 | 19 | 21 | 9 | 2 | 13 | 26 | 17 | 42 | 46 | 3 | 0 |
25 | Merja Hackspik-Tuomisto | 2 | 15 | 1 | 41 | 19 | 15 | 2 | 8 | 12 | 8 | 12 | 17 | 2 | 0 |
26 | Anna Honkala | 2 | 5 | 0 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 1 | 3 | 3 | 0 |
27 | Pia Hurme | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
28 | Mauri Jussila | 0 | 15 | 2 | 48 | 26 | 9 | 1 | 5 | 12 | 8 | 9 | 14 | 4 | 2 |
29 | Tuomo Jussila | 0 | 2 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 24 | 3 | 2 | 0 | 2 |
30 | Jyrki Järvinen | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
31 | Emilia Kalliola | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 8 | 0 | 0 |
32 | Sauli Katavisto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
33 | Akseli Kettula | 7 | 1 | 0 | 7 | 7 | 3 | 0 | 57 | 4 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 |
34 | Heini Kivimäki-Hietanen | 0 | 14 | 2 | 21 | 6 | 12 | 2 | 9 | 12 | 8 | 9 | 2 | 2 | 1 |
35 | Teija Kulmala | 6 | 7 | 0 | 30 | 28 | 7 | 2 | 11 | 21 | 27 | 8 | 10 | 1 | 0 |
36 | Tiina Kuosmanen | 10 | 5 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 |
37 | Juha Kääriäinen | 2 | 5 | 0 | 6 | 6 | 4 | 0 | 4 | 16 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 |
38 | Maritta Könönen | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Petra Laurila | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 11 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 |
40 | Kai Lauttamo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Mika Liikka | 5 | 1 | 0 | 11 | 11 | 5 | 3 | 5 | 3 | 12 | 3 | 7 | 4 | 0 |
42 | Jukka Lokkila | 1 | 5 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 23 | 6 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 |
43 | Juhani Lumme | 0 | 1 | 0 | 9 | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 |
44 | Heikki Lyytinen | 8 | 18 | 4 | 72 | 54 | 10 | 2 | 20 | 67 | 14 | 31 | 17 | 4 | 2 |
45 | Hanna Majanmaa | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 15 | 4 | 5 | 2 | 0 |
46 | Tessa Manni | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
47 | Mikko Meurman | 3 | 18 | 2 | 24 | 14 | 40 | 4 | 8 | 12 | 3 | 10 | 3 | 0 | 5 |
48 | Tommi Murtonen | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 7 | 5 | 1 | 2 | 0 |
49 | Ville Mäenpää | 0 | 10 | 1 | 19 | 11 | 5 | 1 | 3 | 10 | 4 | 7 | 6 | 0 | 0 |
50 | Emma Mäensivu | 0 | 8 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
51 | Jukka Mäkelä | 1 | 7 | 0 | 12 | 6 | 10 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 |
52 | Tommy Oesch | 28 | 2 | 0 | 5 | 12 | 5 | 0 | 9 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
53 | Kalle Ollila | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
54 | Mika Ollila | 2 | 12 | 2 | 20 | 20 | 22 | 0 | 8 | 11 | 15 | 13 | 17 | 2 | 1 |
55 | Eevaliisa Pentti | 0 | 16 | 0 | 20 | 7 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 |
56 | Marita Pussinen | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
57 | Juha-Matti Ritakallio | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
58 | Taina Maria Salmi | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Tapio Somppi | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 |
60 | Päivi Suurhasko | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
61 | Harri Syrjäläinen | 2 | 8 | 19 | 8 | 16 | 0 | 0 | 5 | 5 | 7 | 6 | 8 | 2 | 0 |
62 | Lari Timonen | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 3 | 2 | 6 | 0 |
63 | Eero Tulenheimo | 3 | 11 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 |
64 | Tapio Tulenheimo | 0 | 11 | 3 | 22 | 20 | 10 | 2 | 2 | 19 | 4 | 5 | 10 | 0 | 0 |
65 | Merja Uotila | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 |
66 | Riku-Sippo Uotila | 1 | 15 | 1 | 18 | 12 | 11 | 43 | 1 | 8 | 6 | 3 | 8 | 6 | 0 |
67 | Soili Uotila-Välimäki | 0 | 6 | 0 | 7 | 6 | 3 | 1 | 11 | 16 | 11 | 33 | 18 | 7 | 0 |
68 | Jorma Urkko | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 69 | 1 |
69 | Sari Uskalinmäki | 0 | 10 | 0 | 19 | 15 | 0 | 1 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 |
70 | Saana Vahvelainen | 3 | 6 | 0 | 17 | 24 | 11 | 2 | 13 | 22 | 23 | 36 | 28 | 7 | 0 |
Sosialidemokraatit | |||||||||||||||
71 | Aira Aarnio | 0 | 2 | 0 | 18 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 |
72 | Anja Aarnio | 0 | 25 | 2 | 20 | 4 | 4 | 1 | 2 | 9 | 11 | 3 | 3 | 3 | 0 |
73 | Pasi Ahtiainen | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 3 | 7 | 8 | 8 | 5 | 11 | 0 |
74 | Kari Anttila | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
75 | Jari Haaparanta | 0 | 5 | 1 | 8 | 23 | 4 | 0 | 2 | 15 | 16 | 11 | 3 | 4 | 1 |
76 | Veera Hakanperä | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
77 | Monica Hannula | 0 | 2 | 2 | 6 | 12 | 5 | 0 | 4 | 10 | 7 | 5 | 2 | 5 | 2 |
78 | Tuula Heinonen | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 | 20 | 11 | 0 | 0 |
79 | Johanna Helimäki | 1 | 0 | 0 | 2 | 16 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 |
80 | Tapani Huokuniemi | 29 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
81 | Tony Isaksson | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |
82 | Hannu Janger | 0 | 5 | 0 | 22 | 8 | 6 | 1 | 0 | 16 | 12 | 8 | 1 | 2 | 0 |
83 | Tommi Jansson | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 |
84 | Marko Järvenpää | 1 | 6 | 1 | 10 | 16 | 5 | 11 | 3 | 23 | 13 | 6 | 7 | 2 | 0 |
85 | Isto Kaarne | 22 | 0 | 1 | 7 | 3 | 2 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Kari Koljonen | 1 | 2 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 13 | 58 |
87 | Pirkko-Liisa Kouhia | 4 | 2 | 0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 |
88 | Raimo Kouhia | 0 | 15 | 0 | 43 | 12 | 9 | 1 | 3 | 30 | 18 | 10 | 8 | 4 | 0 |
89 | Jorma Köppä | 0 | 2 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
90 | Pekka Lahti | 0 | 35 | 0 | 16 | 5 | 11 | 1 | 13 | 11 | 9 | 7 | 1 | 12 | 1 |
91 | Hanna Laine | 7 | 34 | 1 | 77 | 39 | 46 | 1 | 18 | 42 | 37 | 43 | 28 | 22 | 0 |
92 | Juri Lehtinen | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 9 | 0 | 1 | 20 | 10 | 5 | 2 | 5 | 1 |
93 | Timo J. Lehtinen | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 1 | 0 | 2 | 29 | 22 | 4 | 3 | 2 | 1 |
94 | Mikko Lehtonen | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 11 | 9 | 9 | 1 | 68 | 9 |
95 | Väinö Leppänen | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 |
96 | Jari Markkinen | 4 | 10 | 0 | 29 | 14 | 4 | 0 | 8 | 31 | 14 | 52 | 20 | 9 | 0 |
97 | Kauko Matilainen | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 |
98 | Jaana Mäkinen | 8 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 8 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
99 | Markku Nieminen | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 21 | 4 | 2 | 2 |
100 | Niina Nummela | 2 | 4 | 0 | 10 | 1 | 4 | 3 | 1 | 13 | 21 | 10 | 3 | 5 | 2 |
101 | Seppo Ojala | 1 | 3 | 6 | 23 | 11 | 10 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
102 | Kari Onnela | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
103 | Sami Päivärinta | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 7 | 1 | 2 | 0 |
104 | Marjatta Pöllänen | 0 | 13 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 |
105 | Anne Roivainen | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 |
106 | Tommi Rönö | 0 | 23 | 2 | 16 | 10 | 4 | 0 | 2 | 6 | 8 | 5 | 7 | 5 | 0 |
107 | Mervi Savolainen | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 |
108 | Jorma Schukoff | 2 | 9 | 0 | 13 | 7 | 5 | 1 | 4 | 11 | 10 | 88 | 84 | 2 | 0 |
109 | Pasi Sieranoja | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 |
110 | Ari Sorvari | 0 | 8 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 |
111 | Anne-Mari Thomassen | 8 | 9 | 0 | 34 | 14 | 7 | 1 | 83 | 13 | 6 | 13 | 5 | 2 | 2 |
112 | Robin Thomassen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
113 | Pertti Tikka | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
114 | Tuulikki Viitanen | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
115 | Petri Vilkki | 4 | 6 | 0 | 10 | 5 | 5 | 1 | 6 | 21 | 13 | 6 | 5 | 3 | 2 |
116 | Timo Villgren | 0 | 1 | 0 | 15 | 7 | 1 | 0 | 42 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
117 | Jyrki Vuorinen | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 8 | 1 | 13 | 6 | 1 | 3 | 0 |
Kristillisdemokraatit | |||||||||||||||
118 | Jari Hagqvist | 2 | 4 | 0 | 21 | 9 | 12 | 0 | 3 | 19 | 6 | 8 | 12 | 3 | 0 |
119 | Johanna Huhta-aho | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 7 | 0 | 1 | 3 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 |
120 | Minna Hölli | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 18 | 0 |
121 | Jorma Jussila | 13 | 36 | 4 | 67 | 58 | 14 | 5 | 22 | 42 | 30 | 26 | 20 | 9 | 9 |
122 | Mikko Jussila | 1 | 2 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
123 | Harri Kekki | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 13 | 1 | 0 |
124 | Timo Keskinen | 5 | 12 | 2 | 17 | 15 | 11 | 0 | 6 | 18 | 16 | 7 | 13 | 5 | 0 |
125 | Tuula Komsi | 2 | 4 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0 | 7 | 10 | 5 | 7 | 5 | 5 | 2 |
126 | Eero Koskinen | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
127 | Topi-Pekka Kuusjärvi | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 11 | 0 | 47 | 10 | 3 | 13 | 7 | 0 | 2 |
128 | Juha Mansikka-aho | 1 | 7 | 1 | 29 | 9 | 13 | 0 | 41 | 9 | 11 | 11 | 2 | 4 | 0 |
129 | Asko Nieminen | 3 | 8 | 0 | 24 | 8 | 21 | 0 | 5 | 15 | 4 | 11 | 2 | 2 | 2 |
130 | Jenni Nieminen | 1 | 2 | 3 | 8 | 7 | 5 | 0 | 6 | 5 | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 |
131 | Marika Ranto | 2 | 17 | 0 | 25 | 5 | 3 | 5 | 4 | 8 | 1 | 12 | 4 | 1 | 0 |
132 | Tea Rasi | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
133 | Henriikka Tarri | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 7 | 3 | 7 | 0 | 2 | 2 |
134 | Markku Tiilikainen | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 9 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
135 | Kaija Tiilikainen | 1 | 2 | 2 | 11 | 7 | 7 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Perussuomalaiset | |||||||||||||||
136 | Henry Alenius | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 20 | 0 | 4 | 5 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 |
137 | Pirkko Burman | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
138 | Harri Hanweg | 4 | 10 | 0 | 8 | 8 | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | 1 | 0 |
139 | Markus Heinämäki | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 | 10 | 2 | 0 |
140 | Jarmo Hupanen | 1 | 4 | 2 | 13 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
141 | Nekko Hypén | 2 | 0 | 1 | 8 | 11 | 8 | 0 | 5 | 2 | 5 | 9 | 1 | 1 | 2 |
142 | Jussi Jokilampi | 1 | 11 | 0 | 13 | 6 | 6 | 3 | 7 | 13 | 19 | 20 | 5 | 2 | 2 |
143 | Ari Keskinen | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
144 | Miia Kinnari | 2 | 5 | 0 | 11 | 6 | 5 | 3 | 7 | 7 | 5 | 11 | 8 | 59 | 9 |
145 | Harri Koskinen | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 |
146 | Tuula Kuusisto | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
147 | Janne Kähkönen | 0 | 13 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 1 | 2 |
148 | Tommi Laamanen | 5 | 4 | 0 | 5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 |
149 | Jari Leino | 6 | 23 | 6 | 22 | 12 | 11 | 5 | 16 | 29 | 23 | 37 | 37 | 8 | 3 |
150 | Erkki Lähdesmäki | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 |
151 | Wellu Mäkinen | 3 | 21 | 3 | 12 | 16 | 9 | 1 | 18 | 22 | 12 | 14 | 7 | 9 | 1 |
152 | Reetta Niemelä | 7 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 12 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 |
153 | Minna Palm | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
154 | Karri Palovuori | 1 | 6 | 0 | 4 | 5 | 4 | 1 | 5 | 8 | 8 | 9 | 3 | 5 | 2 |
155 | Miikka Rajala | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 2 | 45 | 2 |
156 | Susanna Saarinen | 0 | 3 | 0 | 9 | 1 | 4 | 0 | 5 | 8 | 3 | 10 | 2 | 4 | 2 |
157 | Hannu Salokannel | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
158 | Janne Tolvanen | 1 | 3 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
159 | Marko Törhönen | 8 | 21 | 20 | 32 | 21 | 26 | 5 | 20 | 37 | 41 | 17 | 6 | 11 | 5 |
Vasemmistoliitto | |||||||||||||||
160 | Ranja Aukee | 3 | 4 | 0 | 8 | 12 | 12 | 0 | 9 | 11 | 9 | 8 | 4 | 3 | 2 |
161 | Mikko Hakala | 2 | 3 | 0 | 13 | 6 | 1 | 2 | 2 | 15 | 13 | 8 | 2 | 0 | 0 |
162 | Harri Jouhki | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 10 | 12 | 6 | 1 | 0 |
163 | Timo Jääskeläinen | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 26 | 1 |
164 | Hanna Kondelin | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 |
165 | Teuvo Mäki | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
166 | Jorma Mäntylä | 6 | 10 | 5 | 19 | 8 | 5 | 1 | 4 | 17 | 16 | 12 | 13 | 16 | 2 |
167 | Iikka Nikkinen | 3 | 6 | 0 | 4 | 6 | 0 | 2 | 3 | 14 | 5 | 6 | 8 | 8 | 11 |
168 | Marja Pekkarinen | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 10 |
169 | Milla Peltonen | 0 | 6 | 0 | 11 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 1 |
170 | Timo Rautanen | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
171 | Pertti Salo | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 10 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 |
172 | Anne Soimajärvi | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | 6 | 6 | 3 | 1 |
173 | Seppo Talli | 5 | 9 | 3 | 9 | 7 | 8 | 2 | 24 | 24 | 26 | 13 | 11 | 7 | 1 |
174 | Tuija Toivio | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
175 | Amanda Varsell | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
176 | Sami Varsell | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vihreät | |||||||||||||||
177 | Vesa Ala-Lahti | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 2 | 0 | 5 | 10 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 |
178 | Tea Boman | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 10 | 1 | 3 | 5 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 |
179 | Eija Eskola | 1 | 11 | 0 | 19 | 32 | 8 | 1 | 3 | 10 | 14 | 2 | 1 | 2 | 0 |
180 | Pasi Hakkio | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 |
181 | Virpi Hannuksela | 7 | 5 | 3 | 11 | 11 | 10 | 1 | 69 | 12 | 5 | 10 | 5 | 4 | 2 |
182 | Pauliina Henttinen | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 |
183 | Marko Isokallio | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
184 | Sina Isokallio | 2 | 6 | 1 | 9 | 11 | 9 | 4 | 66 | 16 | 10 | 11 | 6 | 3 | 0 |
185 | Ilmo Jaatinen | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 |
186 | Rashid Khan | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
187 | Jouni Kotakorpi | 0 | 5 | 0 | 16 | 7 | 1 | 0 | 6 | 22 | 13 | 13 | 4 | 1 | 0 |
188 | Sonja Koto | 5 | 20 | 1 | 42 | 24 | 18 | 5 | 13 | 53 | 28 | 102 | 54 | 2 | 1 |
189 | Stiina Lahikainen | 2 | 15 | 1 | 29 | 33 | 22 | 2 | 10 | 88 | 24 | 23 | 20 | 6 | 1 |
190 | Mika Laiti | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 10 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 |
191 | Katri Lugo | 0 | 3 | 0 | 3 | 11 | 2 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 7 | 2 | 0 |
192 | Tony Lähde | 3 | 8 | 6 | 17 | 11 | 11 | 11 | 11 | 6 | 14 | 3 | 5 | 7 | 1 |
193 | Tuuli Mähönen | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 9 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
194 | Anna-Maija Nummi | 1 | 4 | 1 | 12 | 16 | 7 | 1 | 5 | 12 | 2 | 7 | 1 | 3 | 1 |
195 | Rauno Ojanen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
196 | Mari Orell | 3 | 49 | 4 | 33 | 22 | 15 | 5 | 28 | 34 | 23 | 19 | 4 | 12 | 1 |
