Äänestysalueet:
1 = Kostianvirran pohjois- ja länsipuoli
2 = Kostianvirran etelä- ja itäpuoli
3 = Salmentaka
4 = Luopioinen
5 = Aitoo
6 = Rautajärvi
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
Vihreät | |||||||
2 | Jyri Kankila | 25 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 |
3 | Marjaana Laaksonen | 10 | 19 | 1 | 11 | 2 | 5 |
4 | Reetta Mathier | 43 | 45 | 4 | 5 | 5 | 2 |
5 | Heli Merimaa | 13 | 14 | 2 | 3 | 6 | 0 |
Vasemmistoliitto | |||||||
6 | Riitta Mukkulainen | 3 | 1 | 3 | 37 | 19 | 24 |
7 | Vilho Nikkanen | 25 | 40 | 4 | 8 | 5 | 9 |
8 | Ilmari Reskola | 3 | 9 | 1 | 2 | 1 | 3 |
9 | Veli-Matti Salakka | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kokoomus | |||||||
10 | Janne Helmikkala | 25 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Matti Huomo | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
12 | Erkki Hyöki | 6 | 37 | 5 | 29 | 46 | 0 |
13 | Tomi Hämäläinen | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Reijo Keskinen | 3 | 5 | 42 | 0 | 0 | 1 |
15 | Tiina Kokkola | 16 | 21 | 2 | 1 | 1 | 1 |
16 | Markku Koskelo | 10 | 33 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | Eero Laesterä | 92 | 91 | 2 | 13 | 2 | 2 |
18 | Henri Lehtola | 4 | 8 | 1 | 11 | 5 | 1 |
19 | Virva Läärä | 11 | 11 | 0 | 1 | 3 | 0 |
20 | Antti-Jussi Mikkola | 41 | 40 | 3 | 1 | 0 | 0 |
21 | Otto Norokorpi | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Jukka Ollikkala | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 |
23 | Virpi Pohjola | 32 | 23 | 4 | 2 | 0 | 1 |
24 | Rita Poutanen | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Juhani Rantanen | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 |
26 | Jouko Saarikko | 7 | 11 | 2 | 24 | 3 | 41 |
27 | Kirsi Saarinen | 1 | 1 | 0 | 14 | 0 | 19 |
28 | Pertti Salminen | 11 | 6 | 4 | 26 | 12 | 54 |
29 | Timo Viitanen | 8 | 23 | 0 | 1 | 2 | 0 |
30 | Rainer Zeitlin | 57 | 50 | 2 | 3 | 3 | 0 |
Sosialidemokraatit | |||||||
31 | Maria Aho | 32 | 58 | 0 | 3 | 0 | 1 |
32 | Timo Ailio | 19 | 28 | 2 | 82 | 22 | 33 |
33 | Tom Hirmukallio | 30 | 32 | 2 | 15 | 5 | 4 |
34 | Pauliina Jaakkola | 27 | 52 | 1 | 8 | 8 | 8 |
35 | Hannu Kallio | 2 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 |
36 | Armi Köppä | 3 | 4 | 3 | 11 | 2 | 3 |
37 | Eero Lindholm | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
38 | Risto Lindholm | 20 | 33 | 6 | 3 | 1 | 0 |
39 | Sari Naulapää | 11 | 15 | 0 | 5 | 1 | 0 |
40 | Iinamaria Nummela | 16 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 |
41 | Veikko Nummela | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Arto Reinikainen | 9 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 |
43 | Sami Uusitalo | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 6 |
44 | Hannu Viitanen | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 |
Keskusta | |||||||
45 | Matti Aaltonen | 9 | 6 | 1 | 4 | 2 | 0 |
46 | Jyrki Ahola | 5 | 4 | 4 | 24 | 5 | 54 |
47 | Hannu Alén | 11 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 |
48 | Hannu Aspila | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 |
49 | Taina Aspila | 9 | 11 | 3 | 4 | 3 | 0 |
50 | Raimo Giren | 2 | 4 | 0 | 32 | 5 | 8 |
51 | Lauri Heikkilä | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 |
52 | Joonas Huuho | 4 | 9 | 1 | 5 | 1 | 1 |
53 | Jukka Kittilä | 13 | 44 | 4 | 0 | 3 | 1 |
54 | Mirva Kittilä | 27 | 37 | 2 | 6 | 5 | 7 |
55 | Eija Lankinen | 1 | 6 | 0 | 22 | 3 | 4 |
56 | Jukka Lindfors | 12 | 26 | 2 | 3 | 0 | 1 |
57 | Noora Lindstedt | 1 | 10 | 25 | 1 | 1 | 3 |
58 | Jani Luukkonen | 3 | 7 | 1 | 11 | 4 | 17 |
59 | Ilkka Naulapää | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 |
60 | Timo Ojala | 11 | 23 | 0 | 4 | 5 | 2 |
61 | Markku Penttilä | 0 | 4 | 2 | 4 | 23 | 2 |
62 | Heli Puputti | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
63 | Helena Romu | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 |
64 | Matti Rulja | 2 | 3 | 1 | 20 | 23 | 4 |
65 | Mika Saksala | 2 | 3 | 3 | 9 | 2 | 0 |
66 | Paula Suksia | 4 | 4 | 4 | 9 | 2 | 9 |
67 | Satu Ukkonen | 6 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 |
68 | Outi Viitanen | 7 | 10 | 2 | 8 | 12 | 2 |
Viimeisimmät kommentit