Verohallinto julkaisi yli 100 000 euroa verovuonna 2018 tienanneiden listan maanantaina. Katso Pirkanmaan eniten tienanneet oheisesta listauksesta.
Tietoihin ei sisälly niiden henkilöiden tietoja, jotka ovat EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 21 artiklan nojalla vastustaneet tuloverotuksen julkisten tietojensa luovuttamista journalistiseen tarkoitukseen sähköisessä muodossa ja joiden pyynnön Verohallinto on hyväksynyt.
Pirkanmaan eniten tienanneet vuonna 2018
Verovelvollisen nimi | Valtionverotus, verotettava ansiotulo | Valtionverotus, verotettava pääomatulo | Tulovero | Verot ja maksut yhteensä |
Hällfors Samu Valtteri | 131603,23 | 20248663,85 | 6910420,49 | 6938812,58 |
Loippo Kimmo Antero | 36486,56 | 17435755,95 | 5925467,52 | 5934581,17 |
Alastalo Ossi Tapio | 747275,31 | 11186711,65 | 4022285,64 | 4190809,75 |
Kuitunen Mikko Antti Mikael | 106562,86 | 10623204,24 | 3630248,43 | 3652941,24 |
Niska Jari Olavi | 351367,15 | 7752534,99 | 2728632,88 | 2812061,54 |
Pulkkila Mikko Olavi | 33432,7 | 7734882,3 | 2628994,2 | 2635757,66 |
Peltola Tommi Jari | 69185,73 | 5707946,46 | 1947707,2 | 1963801,74 |
Kaikuvuo Ilkka Henrikki | 80685 | 3674034,95 | 1256981,82 | 1274420,28 |
Honko Timo Kalevi | 176487,97 | 3392220,23 | 1193373,09 | 1233610,32 |
Alho Sauli Samuel | 44612,96 | 3495401,8 | 1189820,6 | 1200106,96 |
Ahola Jyri-Pekka | 166683,84 | 3387300,45 | 1187159,86 | 1225193,04 |
Lindroos Ossi Johannes | 189536,23 | 2909817,05 | 1031921,18 | 1072750,67 |
Seppä Jonne Hermanni | 154217,63 | 2910163,87 | 1023417,48 | 1057828,2 |
Kokko Markku Arvo Johannes | 96404,77 | 2716604,2 | 939022,83 | 960901,13 |
Käkelä Risto Matias | 198572,72 | 2516692,99 | 899348,93 | 944043,03 |
Valli Anne Maria | 160393,57 | 2337977,33 | 830277,53 | 865149,97 |
Lehto Jukka Pekka | 157831,64 | 2259218,31 | 803225,37 | 837302,09 |
Marttila Jukka Tapio | 98315,47 | 2146333,31 | 743561,15 | 766056,02 |
Virkki Lasse Sami Ilmari | 85363,49 | 2110236,34 | 727039,82 | 745155,05 |
Virtanen Olli-Pekka Juhani | 60186,37 | 1930853,92 | 659511,68 | 673007,48 |
Kopponen Antti Tapani | 134289,19 | 1860220,02 | 659351,28 | 689709,94 |
Koski Ari Tapio | 34959,96 | 1922644,62 | 653111,16 | 660327,81 |
Mäkelä Esa Tapio | 137309,32 | 1773360,8 | 631009,83 | 665108,34 |
Kokkonen Toni Jere Ensio | 135465,78 | 1766814,78 | 628818,84 | 657745,16 |
Myllynen Timo Juhani | 139607,93 | 1562624,87 | 559462,24 | 589333,61 |
Myllymäki Hannu Aki Jaakko | 95834,74 | 1591182,07 | 555316,29 | 577703,22 |
Mattsson Markus Rainer | 161078,95 | 1417183,1 | 519814,46 | 556020,19 |
Eronen Esa Juhani | 1575430,34 | 119612,65 | 518105,9 | 866685,77 |
Huttunen Kare Kivi Johannes | 80836,95 | 1407583,3 | 486603,97 | 505091,2 |
Hallikainen Mika Petri | 92730,6 | 1360101,37 | 476653,43 | 496562,48 |
Antola Juha Lauri Ilari | 189178,16 | 1270489,53 | 476339,53 | 521016,09 |
Klint-Pihlajamaa Terhi Kaarina | 87681,35 | 1347454,13 | 470680,92 | 490264,81 |
Vendell Marianne Linnea | 179285,2 | 1248538,69 | 466180,53 | 506760,04 |
Lehtonen Timo Petri | 23808,69 | 1356337,85 | 458710,17 | 462386,8 |
Könnömäki Kirsti Hannele | 254823,4 | 1132800,65 | 448153,28 | 504932,94 |
Kulmala Matti Tapani | 69050,67 | 1210499,25 | 416738,7 | 432867,08 |
Stenberg Pontus Michael | 1277497,1 | 93181,74 | 411868,38 | 693215,28 |
Rinta-Jouppi Juha Jaakko | 137769,26 | 1114067,16 | 407510,22 | 439504,89 |
Särkinen Samuli Mikko Kalervo | 137687,69 | 1119232,87 | 406935,33 | 437870,28 |
Pulkkinen Jarmo Ilmari | 142925,67 | 1103210,19 | 405416,97 | 436968,27 |
Kynnös Pekka Kullervo | 97825,62 | 1146540,02 | 404536,03 | 428485,01 |
Lenko Hanna Liisa | 95576,09 | 1159101,94 | 397547,06 | 419238,38 |
Kaapu Tiina Maare Hannele | 214017,32 | 1009395,9 | 395843,77 | 442502,52 |
Lehtonen Marko-Tapani | 20502,72 | 1171502,87 | 392178,46 | 394797,63 |
Ollila Jari Pekka | 52280,9 | 1105256,62 | 376476,91 | 389266,88 |
Sillanpää Mika Pekka Helmer | 1196270,2 | 42173,54 | 372396,69 | 620611,49 |
Neilimo Kari Kullervo | 428892,51 | 688075,3 | 365179,21 | 466539,97 |
Kaasalainen Virpi Elise | 31878,41 | 1055846,7 | 356895,42 | 364364,2 |
Telanne Kai Markus | 1156168,54 | 25624,65 | 353558,82 | 595994,94 |
Salmi Manu Antero | 1134305,64 | 37811,96 | 351865,85 | 609567,81 |
Nieminen Mikko Olavi | 130347,3 | 956452,61 | 351696,17 | 383051,27 |
Sorjonen Taisto Uuno Antero | 78468,84 | 984748,17 | 343570,52 | 360806,67 |
Välläri Ilari Niko Uolevi | 62148,74 | 980973,92 | 339003,3 | 355078,15 |
Arpiainen Matti Juhani | 52388,13 | 992031,42 | 336429,19 | 350658,52 |
Harju Esko Johannes | 59369,64 | 969652,65 | 335092,51 | 348631,15 |
Heiska Mikko Vihtori | 126660,42 | 895068,76 | 329391,7 | 359584,5 |
Luoma Jukka Jarmo | 180114,46 | 830824,98 | 322135,01 | 362877,8 |
Kovanen Pasi Antero | 59329,61 | 926003,73 | 317239,07 | 330035,54 |
Solja Antti Eino kuolinpesä | 0 | 959333,26 | 315337,35 | 315337,35 |
Avotie Kaisu Susanna | 315096,03 | 685181,65 | 315173,9 | 391591,27 |
Heiska Mauri Henrik | 56959,05 | 890652,81 | 306975,22 | 320576,59 |
Varis Antti Jani Petteri | 79885,13 | 845130,77 | 297455,7 | 315723,17 |
Rauhala Riitta Katriina | 0 | 867928,62 | 293895,73 | 294404,84 |
Asonen Rauno Tapio | 91821,48 | 811749,2 | 293056,75 | 313887,31 |
Kaperi Ari Antero | 1026170,6 | 98931,52 | 291909,84 | 499457,58 |
Tähtinen Antti-Jussi | 945703,21 | 19286,41 | 288286,92 | 497600,22 |
Valtonen Seppo Timo Johannes | 81287,89 | 806924,32 | 284638,92 | 305350,92 |
Vilenius Jori Tapani | 132059,95 | 761224,8 | 282837,13 | 311362,51 |
Salminen Sirpa Mirjami | 47757,77 | 815388,15 | 279328,93 | 290485,5 |
Markkola Hannu Kalervo | 64703,75 | 802764,68 | 278198,53 | 293300,09 |
Niemi Mika Rainer | 49780,25 | 807376,84 | 274622,44 | 284996,3 |
Järvensivu Marja-Terttu | 18853,01 | 798179,82 | 270288,32 | 276628,3 |
Leskelä Anne Maritta | 839509,36 | 60837,38 | 267348,69 | 464708,16 |
Peltokorpi Joonas Mikael | 69795,15 | 740851,61 | 259029,08 | 275039,97 |
Rantala Sami Kalle Antero | 132814,91 | 678867,27 | 257312,46 | 287630,75 |
Kolunsarka Tapio Juhani | 827397,05 | 37384,31 | 255999,58 | 432806,9 |
Laurila Riitta Kaarina | 731230,39 | 122157,77 | 255514,47 | 411512,97 |
Ketola Ossi Eemeli | 12552,24 | 752757,73 | 254737,63 | 255049,44 |
Yski Sami Juhani | 178636,35 | 631069,98 | 253756,4 | 294485,46 |
Lahtinen Jarno Juhani | 86998,67 | 715955,26 | 253468,81 | 272274,47 |
Rantanen Elina Rauni Päivikki | 54950,91 | 739978,48 | 252986,33 | 265789,75 |
Hukkanen Veijo Toivo | 106522,93 | 694870,62 | 252586,31 | 277705,74 |
Mäki Pekka Ensio | 50642,42 | 731748,31 | 251045,13 | 263070,38 |
Virtanen Markku Tapio | 57560,43 | 724976,22 | 250792,44 | 263057,19 |
Liuhala Tapani Arvo Sulevi | 769944,27 | 68126,73 | 249538,91 | 420762,35 |
Käkelä Jani Matias | 148179,93 | 642064,99 | 247639,74 | 281764,11 |
Annala Jukka Pekka | 167697,14 | 625878,92 | 247593,25 | 285830,28 |
Ruopio Mikko Pekka | 137786,96 | 638127,91 | 245026,67 | 274510,73 |
Ashorn Per Allan Ilmari | 41391,37 | 717598,55 | 243276,89 | 251575,18 |
Koivula Vesa Pekka | 740812 | 40390,85 | 240367,94 | 406653,88 |
Kukkonen Juha Tapani | 95724,16 | 660426,81 | 239627,18 | 261688,46 |
Heikkonen Toni Juhani | 110057,26 | 629709,75 | 234002,59 | 258998,67 |
Kaunonen Antti Pentti Valtteri | 784594,46 | 14538,55 | 233866,74 | 411760,1 |
Anttila Tapio Kalervo | 17906,3 | 710931,18 | 231564,35 | 233175,12 |
Jutila Pentti Ilmari | 213019,61 | 525737,12 | 231088 | 281843,15 |
Pirhonen Juha Tapio | 723047,51 | 62638,28 | 230708,07 | 398391,9 |
Laiho Joni Rainer | 41443,84 | 673875,77 | 229819,62 | 239125,37 |
Helke Lauri Tapio Ilmari | 129361,41 | 604749,51 | 229409,02 | 257310,41 |
Uotila Satu Tuuli | 72623,14 | 640262,16 | 225471,45 | 243072,44 |
Hölttä Lauri Juhani | 416185,29 | 322242,7 | 225344,22 | 310298,45 |
Heliövaara Olli Elias | 75692,66 | 633240,75 | 224723,13 | 242525,7 |
Avotie Katri Sissi Adele | 5250 | 663765,3 | 224067,2 | 224280,2 |
Rantala Roope Petteri | 103147,35 | 602738,6 | 222736,68 | 245033,23 |
Saarinen Milla Talvikki | 39879,54 | 660016,59 | 222439,94 | 231019,24 |
Mäkinen Raimo Olavi | 49864,36 | 644505,86 | 221547,75 | 233061,68 |
Hynninen Merja Hannele | 51028,16 | 645248,95 | 220352,26 | 231797,95 |
Lamminen Jari Heikki | 46142,41 | 650148,81 | 220332,5 | 230928,72 |
Heiska Virve Marjaana | 26674,74 | 651799,18 | 220323,03 | 226467,53 |
Arpiainen Aleksi Johannes | 5894,12 | 660366,88 | 220278,35 | 223397,21 |
Karppinen Reijo Tapani | 21818,69 | 646626,4 | 218652,98 | 221918,39 |
Huovila Teppo Juhani | 690212,46 | 54693,76 | 218138,37 | 369964,08 |
Paasihaara Paavo Juhani | 23460,66 | 635264,02 | 214789,77 | 219853,59 |
Kivimäki Pasi Anton | 42877,12 | 627418,7 | 214245,47 | 223963,2 |
Virtanen Janne Tapio | 64869,45 | 610605,95 | 213601,23 | 229948,04 |
Kuusisto Teppo Harri | 5346,21 | 772126,15 | 213501,74 | 213635,12 |
Vainio Matti Eero | 101721,3 | 574991,58 | 212854,65 | 236487,23 |
Niemelä Juha Antti | 629742,51 | 0 | 212473,83 | 356421,54 |
Koljonen Mikko Johannes | 52826,86 | 602061,69 | 207998,53 | 219837,15 |
Hupila Jari Tapani | 22933,53 | 612526,74 | 207059,09 | 210875,25 |
Mäenpää Ville Aulis | 79747,84 | 577100,55 | 205873,65 | 223927,97 |
Aartio Mikko Antero | 97345,82 | 558725,71 | 203278,13 | 223974,75 |
Salonen Anne Maarit | 426390,44 | 241423,9 | 199159,32 | 289178,57 |
Viitala Jarmo Eero | 112577,15 | 522740,26 | 197743,52 | 222172,97 |
Virtanen Timo Jukka | 0 | 584597,48 | 196754,61 | 196917,61 |
Avotie Riikka Essi Annikki | 5250 | 587867,7 | 196275,02 | 196488,02 |
Sjöholm Harri Juhani | 78134,14 | 552401,19 | 194806,78 | 213098,62 |
Peltola Liisa Tellervo | 70434,92 | 556682,44 | 194299,94 | 209257,08 |
Peltola Pirkko Marjatta | 25858,72 | 569753,08 | 192570,95 | 199590 |
Mäenpää Vesa Valtteri | 113855,31 | 509841,92 | 192249,84 | 218519,85 |
Salonen Jaakko Kalevi | 429938,58 | 211599,84 | 192068,51 | 282916,68 |
Aine Esko Pentti Tapio | 189649,85 | 424167,02 | 191962,39 | 234092,56 |
Leponen Mauri Erik | 129052,5 | 484869,08 | 190341,09 | 219882,22 |
Tuomisto Jarmo Juhani | 119856,58 | 494786,99 | 190141,97 | 217909,98 |
Aminoff Petter Johan Edvard | 542,81 | 561871,43 | 189836,29 | 189999,29 |
Lehtinen Pirjo Helena | 589508,1 | 58326,66 | 189810,7 | 319318,21 |
Lahtinen Jeppe Juhani Urponpoika | 131827,18 | 485744,41 | 189535,22 | 217792,64 |
Sorjonen Kari Tapani | 53165,66 | 563735,95 | 188963,64 | 203664,2 |
Teininen Hannu Antero | 514633,94 | 123397,62 | 187861,75 | 302927,24 |
Piittisjärvi Reijo Antero | 11776,42 | 559018,91 | 187203,62 | 191371,37 |
Uusitalo Rauno Juhani | 155568,87 | 477680,86 | 185627,58 | 221107,67 |
Riihinen Jaakko Hannu Kalervo | 80392,32 | 514895,84 | 184737,49 | 202921,75 |
Brander Sauli-Kristian | 608783,2 | 24100,23 | 184421,92 | 324599,4 |
Malminen Juha Kalervo | 51736,56 | 561869,61 | 184128,01 | 195458,27 |
Rauhala Sami Martti Esanpoika | 118668,07 | 468180,14 | 181947,06 | 206905,19 |
Lundberg Aapo Juhani | 83648,16 | 485024,72 | 176263,85 | 194373,87 |
Mattila Jani Risto Nikolai | 57782,18 | 505708,1 | 175778,08 | 188314,35 |
Niemi Hanna-Stiina | 0 | 526725,77 | 175486,76 | 175649,76 |
Koskimäki Juha Esko | 583375,73 | 26233,52 | 174743,73 | 308674,79 |
Lemmetty Antti-Ville | 70209,34 | 493908,23 | 174394,74 | 190123,04 |
Ahonen Asko Johannes | 76134,77 | 490897,5 | 173601,56 | 189512,34 |
Böök Aki Markus | 67777,36 | 502011,74 | 173393,5 | 188796,78 |
Telinkangas Pauli Tapani | 81896,2 | 477943,24 | 173270,06 | 192210,87 |
Halme Heikki Olavi | 57992,5 | 496161,1 | 173080,91 | 184579,87 |
Punkka Timo Heikki Antero | 130781,8 | 426075,79 | 172460,29 | 202074,74 |
Nupponen Nina Natalia | 579856,46 | 9409,63 | 170906,69 | 290663,32 |
Helminen Ari Juhani | 141596,79 | 413401,75 | 168174,35 | 198085,89 |
Ihantola-Vormisto Arja Tuula Anneli | 484885,79 | 88469,23 | 167310,25 | 277742,56 |
Määttä Henrikki Tuomo Antero | 72669,65 | 473120,61 | 166327,98 | 181875,75 |
Polus Matti Mika Valdemar | 18386 | 490341,53 | 165516,12 | 167554,19 |
Koli Katri Tuulikki | 30335,54 | 487377,63 | 164484,52 | 170508,24 |
Nummila Hanna Maria | 389457,33 | 170350,6 | 164085,52 | 242963,17 |
Kiiveri Esa Pentti Tapani | 257850,53 | 285195,64 | 163685,63 | 222906,86 |
Satanovskiy Victor | 572416,6 | 21604,55 | 163240,06 | 271615,91 |
Nikko Jani Ilmari | 101910,17 | 434552,01 | 162679,96 | 186205,88 |
Solja Airi Karin | 0 | 494844,92 | 162511,31 | 162511,31 |
Ollila Esko Alpertti | 54959,72 | 479972,65 | 161337,48 | 173551,76 |
Tyrni Arto Juha | 0 | 476674,06 | 160670,58 | 186520,79 |
Kuusinen Lotta Karoliina | 88559,05 | 433826,03 | 160072,6 | 179220,72 |
Wiren Mikko Waldemar | 265697,54 | 272897,79 | 159184,48 | 216658,45 |
Turunen Sanna Maria | 18769,29 | 469750,96 | 158515,33 | 160646,49 |
Laitinen Kyösti Ilmari | 363409,67 | 177960,55 | 158458,08 | 236086,46 |
Skaffari Mikko Sakari | 287928,7 | 241976,49 | 158018,48 | 215056,66 |
Kähärä Veikko Johannes | 270712,49 | 262287,63 | 157144,19 | 215204,33 |
Auvinen Heidi Kristina | 76472,86 | 440013,65 | 156990,05 | 172859,25 |
Koskinen Seppo Juhani | 170165,35 | 351457,69 | 156519,06 | 195390,23 |
Sahamies Pekka Juhani | 73304,63 | 438173,07 | 155921,19 | 172325,41 |
Lahtinen Perttu Markus | 43425,6 | 459953,18 | 155111,81 | 164716,96 |
Aalto Heikki Antero | 0 | 459031,94 | 154870,86 | 155033,86 |
Jussila Hannu Jaakko | 35506,52 | 455154,96 | 154190,55 | 163127,19 |
Elfving Mervi Helena | 70139,42 | 432020,75 | 154180,45 | 172076,88 |
Marttila Aki Matias Gabriel | 86838,6 | 416172,35 | 153761,81 | 173909,51 |
Auttila Risto Allan | 65382,31 | 431057,81 | 153550,77 | 169098,23 |
Sirkeoja Hannu Markus | 292253,79 | 217686,5 | 153533,1 | 219540,82 |
Pitkäjärvi Jaakko Matti Tapani | 546636,34 | 0 | 152668,2 | 280963,6 |
Vähäsantanen Sami Antero | 481256,45 | 55805,23 | 152132,19 | 255034,52 |
Mäenpää Zachary Armas | 102525,92 | 400033,89 | 151203,17 | 174950,14 |
Kalliola Lauri Juhani | 107108,51 | 387201,36 | 150255,43 | 173214,29 |
Aalto Jorma Kalevi | 65720,5 | 431506,99 | 149316,76 | 163663,08 |
Ruotsalainen Jussi Sakari | 499171,2 | 22001,49 | 149260,2 | 255265,98 |
Hirvonen Ari Tapio | 73723,83 | 409049,22 | 146959,72 | 163622,77 |
Mattsson Niklas Paul | 48339,15 | 427382,83 | 144924,84 | 155681,21 |
Sippola Matti Tapio | 511526,22 | 0 | 144279,31 | 260685,55 |
Välikoski Pertti Mikael | 79162,94 | 393921,06 | 143726,52 | 161632,58 |
Saarenmaa Irma Ellen | 109457,56 | 358235,59 | 142866,96 | 166322,33 |
Vannas Timo Antti Juhani | 45075,05 | 448223,15 | 142723,63 | 153570,86 |
Mattsson Nora Susanna | 9110,03 | 429428,69 | 142136,01 | 142298,71 |
Rajalahti Janne Antero | 483647,79 | 19807,47 | 141650,92 | 250894,28 |
Turjanmaa Kristiina Aira | 50687,88 | 410509,86 | 141349,01 | 152298,4 |
Lehti Jukka Tapio | 57238,05 | 402039,79 | 141009,76 | 153901,94 |
Hakala Annamari | 432804,95 | 58599,07 | 140943,98 | 235461,45 |
Mustonen Juha Jaakko Ilmari | 54394,23 | 400802,55 | 139904,64 | 151445,07 |
Rauhala Kimmo Olavi | 494378,14 | 8211,29 | 139688 | 251461,86 |
Ihalainen Henri Matti | 115745,81 | 342700,88 | 138347,71 | 166021,69 |
Mäenpää Tara Ann | 2553 | 409616,11 | 138069,48 | 138505,4 |
Kiiveri Viola Maria Kaarina | 175242,9 | 284940,88 | 137412,06 | 177500,83 |
Myllymäki Jorma Reino Mikael | 479314,2 | 849,45 | 136943,66 | 245909,7 |
Ritala Marja Elina | 377302,88 | 104356,8 | 136475,8 | 219005,28 |
Lehto Matti Antero | 122500,09 | 330415,23 | 136382,76 | 164651,36 |
Kalliola Antti Juhani | 119363,86 | 337216,1 | 135915,8 | 162888,29 |
Havusalmi Jari Petteri | 299785,99 | 165948,1 | 135874,22 | 197769,38 |
Kerisalmi Jaakko Mikael | 20577 | 399221,84 | 134535,43 | 137469,42 |
Van Galder Andrew Russell | 471170,56 | 0 | 133898,79 | 234517,8 |
Mäenpää Crispin Henry | 2553 | 396295,11 | 133540,34 | 134013,2 |
Tammi Leo Ilmari | 42432,72 | 389305,46 | 133295,51 | 144054,56 |
Syrjänen Ilkka Simo Juhani | 151643,63 | 300960,94 | 132640,52 | 172564,5 |
Mattila Erkki Viljo | 27807,22 | 402952,69 | 132249,82 | 139482,38 |
Estovirta Tero Sakari | 426259,6 | 38248,29 | 131952,47 | 223548,29 |
Uusi-Marttila Mikko Artturi | 3218 | 391259,1 | 131828,09 | 131991,09 |
Joutsenlahti Elias Arto Olavi | 0 | 396926,66 | 131355,06 | 131518,06 |
Paloniemi Jari Rikhard | 464660,82 | 0 | 130523,18 | 240020,87 |
Lähteenmäki Vesa Jukka Hemminki | 635,02 | 391286,28 | 130017,37 | 130551,18 |
Mustonen Juuso Johannes | 64576,26 | 363758,08 | 129680,49 | 144412,24 |
Mäki-Ullakko Timo Jaakko | 453075,07 | 2723,39 | 129371,73 | 232132,55 |
Vadén Jera Atte Kalevi | 162987,52 | 272903,16 | 128942,02 | 163184,76 |
Tapiola Mari Johanna | 56038,63 | 366658,16 | 128703,03 | 141308,89 |
Aro Mika Juhani | 301343,98 | 149996,54 | 128554,31 | 195365,67 |
Pajanto Terhi Elina | 366630,38 | 81989,87 | 128210,84 | 207064,39 |
Kannisto Pasi Tapani | 124603,56 | 308460,78 | 128035,62 | 159494,75 |
Mäkinen Ilkka Uolevi | 188282,38 | 247893,28 | 127935,65 | 171557,8 |
Jääskeläinen Joni Ossi Tapani | 49710,73 | 368843,12 | 127922,37 | 139395,03 |
Alarautalahti Hannu Timo | 396016,52 | 54640,66 | 127843,44 | 210618,27 |
Sipilä Jorma Jaakko Kalevi | 85495,62 | 345202,92 | 127807,42 | 146150,68 |
Eskola Pekka Antti Olavi | 20702,65 | 377760,95 | 127238,72 | 130641,7 |
Paavola Kari Heikki | 215907,63 | 231004,89 | 126976,74 | 176769,99 |
Hirvonen Kari Juhani | 437834,31 | 17895 | 126766,69 | 226092,32 |
Furuhjelm Christine Louise Helene | 227149,37 | 220516,57 | 125581,89 | 179855,2 |
Mäenpää Heikki-Peter | 73443,02 | 345323,22 | 125464,49 | 142188,68 |
Viherma Tatu Samuli | 175262,93 | 248514,84 | 125033,47 | 161509,56 |
Laine Antti Ville Tuomas | 10165,34 | 384327,24 | 124718,33 | 128104,35 |
Autio Juha Veikko | 79586,29 | 337419,14 | 124671,27 | 141287,88 |
Holmia Sten Erik Martti | 35407,98 | 368727,39 | 124336,33 | 132270,4 |
Ollikainen Mikko Oskari | 97519,41 | 318372,22 | 124196,83 | 146565,84 |
Heiska Terhi Marjaliisa | 6271,71 | 367324,89 | 123690,46 | 125865,37 |
Leppiniemi Miranna Maarit | 756,18 | 366928,03 | 123555,53 | 123954,61 |
Johanson Hans Gunnar | 54434,17 | 369674,4 | 123156,38 | 135886,44 |
Varjola Mika Ilmari | 82452,47 | 334479,14 | 123060,13 | 140879,57 |
Kousa Juha Petteri | 157725,58 | 259178,49 | 122995,4 | 156447,49 |
Uotila Ilkka Paavo | 26435,34 | 364947,95 | 122882,3 | 129809,6 |
Vauto Kaija-Leena | 434127,32 | 717,39 | 122848,76 | 239556,76 |
Pekkala Marjo-Sisko Sinikka | 222770,3 | 201454,18 | 121310,48 | 171210,94 |
Löfroos Jari Antti Vilhelm | 98373,7 | 305605,66 | 121214,33 | 146295,39 |
Eronen Mikko Juhani | 2924,16 | 361894,6 | 120182,82 | 121326,27 |
Tusa Susanna Maarit | 414843,75 | 8751,56 | 119202,94 | 208928,35 |
Salmela Pertti Mikael | 405616,13 | 16353,79 | 118454,83 | 205374,06 |
Nieminen Risto Kalevi | 82743,42 | 346366,34 | 118257,77 | 136676,01 |
Nurminen Jyrki Juhani | 106049,59 | 294851,97 | 118103,55 | 142778,84 |
Lignell Simo Erik | 70978,56 | 332608,94 | 117995,2 | 133625,27 |
Lamminsivu Kari Antero | 21821,89 | 356012,9 | 117720,79 | 122599,86 |
Hemminki Antti Tuomas | 213999,16 | 193311,63 | 117627,11 | 160330,93 |
Hannula Mika Eerik | 423104,34 | 0 | 117490,09 | 205136,6 |
Karake Timo Mauno | 228647,76 | 150477,24 | 117397,34 | 166216,31 |
Koivuniemi Taina Tellervo | 92684,63 | 302754,2 | 117118,23 | 138392,35 |
Salonen Hannu Olavi | 109754,7 | 289939,61 | 117102,65 | 140143,05 |
Koivuniemi Janne Reino Olavi | 92554,14 | 302715,05 | 117064,14 | 138439,39 |
Pirhonen Marko Tapani | 0 | 347826,96 | 117061,17 | 119859,82 |
Törönen Karri Samuli Antero | 0 | 347759,04 | 117038,07 | 117201,07 |
Heikkilä Esa Olavi | 14383,8 | 357573,13 | 116690,34 | 121211,46 |
Kärki Timur Juhana | 140240,36 | 258313,46 | 116230,44 | 146478,32 |
Salonen Frans Kauko Kalevi | 8117,49 | 345917,83 | 116141,3 | 118853,14 |
Ylänen Timo Väinö | 334232,54 | 84478,7 | 115804,52 | 191269,22 |
Nieminen Jarmo Juhani | 81485,68 | 327140,4 | 115705,19 | 135301,97 |
Taubert Reino Michael | 40523,6 | 356377,28 | 115463,26 | 124837,4 |
Smith Andrew Owen | 0 | 345287,89 | 115141,9 | 115303,42 |
Piekkala Mikael Pentti Raimo | 210042,24 | 167617,91 | 115112,86 | 162477,49 |
Korsberg Topi Valtteri | 115541,76 | 280022,99 | 114680,41 | 139703,75 |
Tolppa Teuvo Juhani | 35209,37 | 345870,67 | 114661,42 | 123372,34 |
Kolehmainen Heikki Tapio | 173448,68 | 218211,86 | 114163,49 | 150688,6 |
Ruusunen Pekka Juhani | 46422,3 | 329546,11 | 113788,54 | 123571,54 |
Turunen Kauko Veli | 136242,97 | 257769,57 | 113769,39 | 147107,22 |
Silván Ismo Eino Kalevi | 85845,76 | 299218,36 | 113768,4 | 132764,13 |
Salminen Kari Johannes | 238376,29 | 156813,1 | 113577,79 | 168808,55 |
Ruotsalainen Juha Pekka | 397726,45 | 7223,94 | 113421,69 | 204026,2 |
Paasi Simo Johannes | 99411,38 | 289970,85 | 112630,56 | 134380,38 |
Reunamäki Mikko Sakari | 171652,71 | 215263,54 | 112599,82 | 148204,63 |
Myllymaa Juha-Petri | 68262,41 | 309882,17 | 112121,36 | 128227,87 |
Tommola Ville Tuomas | 41779,44 | 327778,72 | 112066,28 | 120325,52 |
Heinonen Jarmo Pekka | 86772,31 | 300692,8 | 112019,03 | 132283,92 |
Luodelahti Kauko Juhani | 64260,2 | 312837,32 | 111994,52 | 127098,03 |
Tuisku Raimo Antero | 36171,79 | 325788,06 | 111749,71 | 120422,42 |
Martikainen Martti Juhani | 222190,49 | 160624,87 | 111720,76 | 164774,1 |
Mäkelä Ilkka Kalevi | 329098,23 | 39816,66 | 111513,99 | 188676,77 |
Salonen Pasi Ilmari | 0 | 334095,01 | 111324,79 | 111486,24 |
Kalliotiura Jukka Pentti Ilmari | 79862,28 | 295027,76 | 110164,49 | 129730,2 |
Hyrkkönen Aki Jukka | 24613,69 | 327352,01 | 110099,68 | 113501,86 |
Antila Juho Ilkka | 59109,87 | 309165,47 | 110000,83 | 122729,71 |
Launis Markku Kalervo | 387431,15 | 4903,16 | 109511,93 | 192240,55 |
Partanen Raimo Ensio | 101297,04 | 259215,94 | 108720,25 | 131705,45 |
Riihimäki Kimmo Sakari | 138192,01 | 234290,71 | 108612,59 | 140830 |
Toivanen Risto Tapio | 70131,82 | 305076,21 | 108375,35 | 123588,66 |
Mäki-Lahna Eero Matti | 166940,21 | 206723,61 | 108223,6 | 145926,96 |
Vuorenoja Niko Petteri | 366444,11 | 22309,14 | 108175,27 | 192364,66 |
Oinonen Sami Petteri | 64711,55 | 302402,95 | 108115,93 | 122782,89 |
Ortju Petri Juha | 249668,41 | 128707,54 | 107550,69 | 159294,27 |
Leskinen Santeri Juha-Pekka | 30957,58 | 319746,38 | 107513,77 | 114102,52 |
Niinimäki Erkki Tapani | 27781 | 323085,65 | 107456,72 | 114361,82 |
Piha Sanna Anitta | 224230,37 | 151697,62 | 107417,93 | 157146,63 |
Vuorenoja Niilo Olavi | 363854,26 | 22354,54 | 107379,57 | 191009,8 |
Ahonkivi Mikko Juhani | 15716,56 | 329204,61 | 107320,12 | 108227,7 |
Salli Timo Antero | 97446,68 | 271137,52 | 107124,85 | 130890,46 |
Lindberg Ralf Waldemar | 376561,41 | 0 | 107011,01 | 191760,14 |
Mäkinen Jouko Kalevi | 0 | 318260,97 | 107008,73 | 109028,57 |
Valkila Jan Mikael | 359481,07 | 27188,99 | 106805,66 | 182472,7 |
Högman Joni Petteri | 55055,45 | 302825,55 | 106696,47 | 119103,36 |
Vettenranta Pekka Juhani | 73454,52 | 287289,19 | 106503,5 | 123215,8 |
